9400 Ninove, Brusselstraat 101 - 103. Deze zeer ruime woning omvat drie bouwlagen met elk hun eigen aansluitingen. De oppervlakte is zeer groot (de eerste en de tweede verdieping zijn samen goed voor 196 m² bewoonbeware oppervlakte) waardoor er heel wat mogelijkheden zijn. Het gelijkvloers: deze wordt momenteel gebruikt als opbergruimte/werkruimte. Via het gelijkvloers bereik je eveneens de tuin. De eerste verdieping omvat: een charmante woonkamer met grote ramen, één slaapkamer, een ruime ingerichte keuken, een badkamer, een afzonderlijk toilet, een wasruimte, een terras en een berghok. Op de bovenste verdieping bevinden zich 3 ruime (slaap)kamers en een keukenhoek met douchecel en een toilet. Via de centrale traphal bereik je eveneens het plat dak. Centrum Ninove met winkels en horeca op wandelafstand. Openbaar vervoer is vlakbij. EPC: 1199 kWh, F-label (renovatieplicht: https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023). Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
CONTACT (INFO EN BEZOEKAANVRAGEN) UITSLUITEND VIA HET CONTACTFORMULIER ADVERTENTIE.
Adres: | Brusselstraat 101 Ninove |
Referentie: | SK491 |
Vraagprijs: | € 195.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, Stad centrum, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 196 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1919 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium - Zie EPC |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - Zie EPC |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Gaskachels, Geen verwarming |
Verwarmd water: | Gas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 887 |
Kadastrale Oppervlakte: | 196 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220804-0002650821-RES-1 |
EPC Index: | 1199,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/08/2022 |
EPC Geldig tot: | 4/08/2032 |
Asbestattest: | 13/02/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 13/02/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 13/02/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 13/02/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 13/02/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |